सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 21 फ़रवरी 2023 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की कालापीपल, मंदसौर, मउ, सनावद, पथरिया व नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update : 21 फ़रवरी
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Badnagar | 4840 | 4840 |
Harsood | 4676 | 4851 |
Isagarh | 4700 | 5500 |
Khategaon | 3560 | 5800 |
Kolaras | 4400 | 5600 |
Lateri | 4000 | 5350 |
Mandsaur | 5001 | 5390 |
Mow | 5110 | 5200 |
Porsa | 5170 | 5205 |
Sagar | 4000 | 5100 |
Sanawad | 5500 | 5500 |
Sheopurbadod | 4800 | 5301 |
Susner | 4700 | 5380 |
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update : 21 फ़रवरी
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Aklera | 4900 | 5460 |
Anta | 4975 | 5268 |
Baran | 4900 | 5749 |
Bundi | 4600 | 5300 |
Chhabra | 4801 | 5401 |
Dausa | 4725 | 5600 |
Gajsinghpur | 4500 | 5461 |
Gangapurcity (Old Lal mandi) | 4700 | 5250 |
Goluwala | 4938 | 5480 |
Jaipur (Bassi) | 4995 | 5300 |
Jhalarapatan | 4800 | 5380 |
Jodhpur (Mandor) | 4800 | 5000 |
Khajuwala | 5251 | 5251 |
Khanpur | 4950 | 5600 |
Kota | 4951 | 5802 |
Lalsot | 4700 | 5800 |
Lalsot (Mandabari) | 5081 | 5516 |
Nagar | 5200 | 5400 |
Pratapgarh | 4500 | 5401 |
Rani | 4751 | 5220 |
Surajgarh | 5900 | 5900 |
Suratgarh | 5245 | 5280 |
Tonk | 5375 | 5551 |
शेयर करे