इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
Mandi Bhav MadhyaPradesh 21 फरवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1260 | 5605 | |
गेहु | 1901 | 2616 | |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1951 | 2115 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2290 | 12130 | |
चना देशी | 4205 | 6900 | |
हरा चना | – | ||
— | |||
मसूर | 4750 | 4750 | – |
बटला | 2730 | 3510 | – |
मूंग | 3000 | 6660 | – |
तुअर | 2610 | 6965 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 5350 | 5350 | |
मिर्ची | 9480 | 24500 | |
मैथी | – | ||
अजवाइन | – | ||
अरंडी | – | ||
रायडा | 4805 | 5050 | – |
तिल्ली | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2310 | 2591 | 2350 |
मक्का | 2091 | 2239 | 2100 |
उडद | 4872 | 6551 | 5901 |
चना | 4140 | 4725 | 4550 |
सोयाबीन | 3800 | 5631 | 5275 |
रायडा सरसों | 4950 | 5521 | 5290 |
मूंगफली | 5990 | 7400 | 7100 |
पोस्ता | 74000 | 125700 | 112000 |
मैथी | 3800 | 6200 | 5570 |
अलसी | 4600 | 5330 | 5150 |
धनिया | 4901 | 7000 | 5450 |
अजवाईन | 3850 | 15501 | 13560 |
इसबगोल | 8000 | 15500 | 13500 |
अश्वगंधा | 10000 | 31300 | 22010 |
लहसुन | 1090 | 7850 | 3900 |
जौ | 2200 | 2519 | 2350 |
मसूर | 4356 | 5261 | 4912 |
कलौंजी | 7100 | 15100 | 13100 |
तिल्ली | 11601 | 11601 | 11601 |
तुलसी बीज | 12601 | 29000 | 22700 |
प्याज | 140 | 741 | 600 |
चना डालर | 9700 | 9700 | 9700 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2001 | 2177 | 2090 |
उडद | 6200 | 6900 | 6550 |
नई सोयाबीन | 4400 | 5593 | 5100 |
गैहु | 1991 | 2541 | 2270 |
चना | 4000 | 4721 | 4350 |
लहसुन R,G2 | |||
मसुर | 4601 | 5535 | 5050 |
धनिया | 2300 | 5844 | 4900 |
नई ऊटी लहसुन | 2700 | 7100 | 4600 |
लहसुन | |||
मैथी | 4051 | 5751 | 4900 |
अलसी | 5111 | 5380 | 5225 |
सरसो | 5001 | 5390 | 5200 |
तारामीरा | 5050 | 5260 | 5150 |
इसबगोल | 9000 | 14000 | 12000 |
प्याज | 180 | 620 | 400 |
कलोंजी | 11600 | 14581 | 13000 |
तुलसी | 11600 | 14581 | 13000 |
डॉलर | 12002 | 12501 | – |
तिल्ली | 8800 | 12500 | 10700 |
मटर | 2500 | 3370 | 3000 |
असालिया | 6140 | 7036 | 6600 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 5341 | 5250 |
चना | 4101 | 4351 | 4300 |
मक्का | 1951 | 2025 | 1980 |
गेहू | 1500 | 2393 | 2151 |
सरसों | 4601 | 4751 | 4700 |
मूंग | 6601 | 6601 | – |
मसूर | |||
तुवर | 6301 | 7101 | 7100 |
बाजरा | |||
गुड |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6575 | 7835 | 7745 | 105 वा. /30 बे. |
गेहू | 2000 | 2315 | 2201 | 40 |
मक्का | 1579 | 2100 | 2064 | 15 |
सोयाबीन | 4200 | 5350 | 5200 | 32 |
मौसमी चना | 4330 | 5405 | 4465 | 5 |
डॉलर चना | 6500 | 11361 | 10600 | 105 |
तुवर |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6700 | 7970 | 7770 |
गेहू | 2150 | 2480 | 2250 |
चना | 4000 | 4700 | 4350 |
ज्वार | |||
मक्का | 1615 | 2085 | 2040 |
तुअर | 6735 | 8000 | 7500 |
सोयाबीन | 5100 | 5532 | 5260 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1881 | 2554 | 2115 |
चना | 3701 | 4590 | 4352 |
काटू चना | 4250 | 6870 | 6495 |
डालर चना | |||
सोयाबीन | 3012 | 5361 | 5240 |
मुंग | 2800 | 8091 | 7550 |
उड़द | 2800 | 4300 | 3600 |
मक्का | 1871 | 1965 | 1930 |
– | |||
सरसों | 3000 | 5491 | 4920 |
तुअर | 4391 | 7550 | 7150 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 1900 | 2300 | 2240 |
चना | 4000 | 4651 | 4590 |
सोयाबीन | 3925 | 5425 | 5290 |
मूंग | 5040 | 6901 | 6701 |
उड़द | 1919 | 1919 | – |
मक्का | 1900 | 2036 | 1975 |
तुअर | 5500 | 6175 | 6081 |
सरसों | 4375 | 4851 | 4501 |
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 5120 | 6200 | 5500 |
उड़द | |||
मुंग | 4520 | 6450 | 6230 |
डॉलर चना | 6500 | 11200 | 10200 |
चना | 4000 | 4450 | 4210 |
मक्का | 1950 | 2100 | 2000 |
सरसों | 3560 | 5800 | 5120 |
सोयाबीन | 3120 | 5420 | 5000 |
गेहू | 1950 | 2300 | 2230 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बुरहानपुर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3590 | 4994 | 4700 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 9300 | 11166 | 10609 |
मसूर | 5000 | 5420 | 5271 |
मैथी दाना | |||
सरसों | 4840 | 4840 | – |
बटला | 3000 | 4500 | 3510 |
सोयाबीन | 4420 | 6231 | 5456 |
गेहू लोकवन | 2010 | 2472 | 2310 |
गेहू शरबती | 2018 | 2340 | 2174 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4200 | 5780 | 5385 |
गेहू | 1900 | 2500 | 2300 |
कपास | 6900 | 8300 | 7300 |
डॉलर चना | 5805 | 10400 | 1025 |
देसी चना | 4185 | 4805 | 4400 |
मक्का | 2125 | 2200 | – |
बटला | 2000 | 3385 | 3000 |
मसूर | |||
लहसुन | 1800 | 6205 | 3300 |
प्याज | 550 | 660 | 580 |
हरा मटर | 1200 | 2200 | 1600 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2862 | 3200 | 2900 |
गेहू लोकवन | 2040 | 2801 | 2375 |
गेहू पूर्णा | 2100 | 2952 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2160 | 2060 |
गेहू मिल | 1991 | 2265 | 2143 |
चना काटा | 4200 | 4761 | 4550 |
चना मोसमी | 4375 | 6980 | 6400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8681 | 11000 | 10001 |
चना काटकू | 6953 | 7561 | 7001 |
सोयाबीन | 2690 | 6410 | 5440 |
मसूर | 4002 | 5650 | 5200 |
राई | 4502 | 6301 | 5080 |
मक्का | 1960 | 1960 | – |
मैथी | |||
तुवर | 6852 | 7200 | – |
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 200 | 975 | 600 |
लहसुन | 300 | 2890 | 1300 |
आलू |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 6200 | 8055 | 7501 |
चना (देशी) | 4145 | 4599 | 4260 |
मक्का | 1936 | 2100 | 2031 |
मूंग | 6500 | 6700 | – |
बटला | |||
सोयाबीन | 4981 | 5395 | 5242 |
गेहू | 2101 | 2660 | 2300 |
सरसों | 4675 | 5445 | 4801 |
उड़द |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4200 | 5470 | 5145 |
गेहू | 2120 | 2335 | 2220 |
चना डालर | |||
चना कांटा | 4140 | 4140 | – |
मक्का | |||
चना विशाल | |||
मसूर | 4750 | 5465 | 5340 |
लाल तुअर | |||
– | – | ||
आलू | 300 | 900 | 500 |
रायडा | 4420 | 5399 | 5100 |
मैथी | |||
धना | 5080 | 6500 | 5780 |
तिल्ली | |||
प्याज | 100 | 861 | 475 |
लहसन | 1000 | 6500 | 3500 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4200 | 4555 | 4380 |
धनिया | 4200 | 5100 | 4605 |
लाक | |||
मसूर | 5200 | 5470 | 5415 |
मक्का | 1900 | 1925 | – |
सरसों | 4000 | 5350 | 5105 |
सोयाबीन | 4000 | 5045 | 4890 |
गेहू | |||
गेहू मिल क्वालिटी | 2000 | 2135 | 2065 |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
धनिया | 5600 | 5600 | – |
सरसों | 4700 | 5380 | 5050 |
सोयाबीन | 5400 | 5400 | – |
मसूर | 5400 | 5677 | 5550 |
मक्का | |||
डॉलर चना | |||
गेहू | 1987 | 2040 | 2000 |
शेयर करे