Soyabin Bhav | सोयाबीन के मंडी भाव

इस पोस्ट के माध्यम से आप मध्यप्रदेश की विभिन्न मंडियों के सोयाबीन के भाव जान सकेंगे

दिनांक : 03 मार्च 2023

soyabin mandi bhav aaj ke soyabin ke bhav

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
Badnagar 4424 5680 5320
Badnawar 4525 5500 5300
Banapura 4401 5336 5200
Bhikangaon 5000 5321 5260
Chhindwara 5050 5260 5200
Dhamnod 3505 5175 5035
Jabalpur 4405 4405 4405
Kalapipal 5070 5435 5280
Khargone 4900 5345 5250
Khategaon 3000 5250 5150
Kolaras 2705 5145 5000
Lateri 4790 4805 4800
Mahidpur 4975 5339 5200
Mandsaur 4440 5490 4950
Niwadi 5150 5150 5150
Patharia 4705 5355 5035
Sanawad 4650 5100 4705
Sanwer 3088 5334 5211
Shujalpur 2500 5341 5250
Sirali 3240 5230 5045
Susner 4015 5150 5000
Timarni 4001 5370 5200

Leave a Comment