सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 22 फ़रवरी 2023 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की कालापीपल, मंदसौर, मउ, सनावद, पथरिया व नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update : 22 फ़रवरी
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Isagarh | 4950 | 5500 |
| Kalapipal | 5095 | 5525 |
| Khategaon | 4000 | 5085 |
| Lateri | 4400 | 5335 |
| Mandsaur | 4900 | 5331 |
| Mow | 5180 | 5290 |
| Panna | 4850 | 5000 |
| Sabalgarh | 5401 | 5609 |
| Sironj | 4660 | 5355 |
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update : 22 फ़रवरी
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Aklera | 4800 | 5300 |
| Anta | 5082 | 5253 |
| Badrisadri | 4900 | 5400 |
| Baran | 4900 | 5812 |
| Bundi | 4650 | 5280 |
| DEI(Bundi) | 4676 | 5600 |
| Fatehnagar | 4751 | 5175 |
| Jaipur(Bassi) | 4281 | 5580 |
| Jodhpur (Bhagat Ki Kothi) | 6200 | 6600 |
| Khanpur | 4749 | 5499 |
| Kota | 4711 | 5611 |
| Lalsot | 4600 | 5680 |
| Lalsot(Mandabari) | 5100 | 5560 |
| Pratapgarh | 4651 | 5375 |
| Rani | 4761 | 5212 |
| Surajgarh | 5000 | 5000 |
| Tonk | 5343 | 5526 |
शेयर करे