मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
दिनांक : 10 फरवरी 2023
इस पोस्ट के माध्यम से आप मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव जान सकते है
इंदौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 1000 | 5455 |
| गेहु | 2060 | 2971 |
| गेहू सुजाता | 3031 | 3081 |
| डॉलर चना | 3200 | 12925 |
| चना देशी | 2050 | 6650 |
| हरा चना | 12450 | 12450 |
| बटला | 2950 | 3200 |
| मूंग | 4900 | 6895 |
| तुअर | 4410 | 4410 |
| उड़द | 4000 | 4000 |
| धनिया | 6000 | 8600 |
| मिर्ची | 6000 | 16490 |
नीमच मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेंहॅू | 2514 | 2951 |
| मक्का | 2038 | 2631 |
| उडद | 4200 | 6800 |
| चना | 4145 | 4720 |
| सोयाबीन | 4850 | 5557 |
| रायडा सरसों | 4400 | 5870 |
| मूंगफली | 4999 | 7242 |
| पोस्ता | 88000 | 126800 |
| मैथी | 4160 | 6591 |
| अलसी | 5000 | 5481 |
| धनिया | 4400 | 6901 |
| अजवाईन | 5550 | 14201 |
| इसबगोल | 9500 | 15900 |
| अश्वगंधा | 6000 | 28000 |
| लहसुन | 1250 | 7580 |
| ज | 2001 | 3101 |
| मसूर | 3339 | 3339 |
| कलौंजी | 8100 | 15456 |
| तुलसी बीज | 11300 | 30200 |
| प्याज | 101 | 1111 |
| चना डालर | 8094 | 8094 |
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 2141 | 2541 |
| उडद | 6000 | 7020 |
| नई सोयाबीन | 4760 | 5530 |
| गैहु | 2600 | 2952 |
| चना | 4200 | 4660 |
| लहसुन R,G2 | 2760 | 6501 |
| मसुर | 5000 | 5800 |
| धनिया | 3790 | 6961 |
| मैथी | 4700 | 6061 |
| अलसी | 5101 | 5399 |
| सरसो | 4250 | 5547 |
| तारामीरा | 5170 | 5260 |
| इसबगोल | 11000 | 15300 |
| प्याज | 200 | 1054 |
| कलोंजी | 7951 | 14600 |
| तुलसी | 5050 | 20000 |
| तिल्ली | 11701 | 14501 |
| मटर | 2500 | 3599 |
| असालिया | 6481 | 7431 |
| मूंग | 6951 | 6951 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 4501 | 5171 |
| चना | 3861 | 4525 |
| मक्का | 1910 | 2051 |
| गेहू | 2342 | 2650 |
| सरसों | 4300 | 4601 |
| मसूर | 4601 | 4601 |
| तुवर | 6800 | 6900 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 7200 | 7895 |
| गेहू | 2591 | 2751 |
| मक्का | 1501 | 2057 |
| सोयाबीन | 4655 | 5350 |
| मौसमी चना | 4400 | 4400 |
| डॉलर चना | 11135 | 12435 |
| तुवर | 6780 | 6835 |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 6710 | 8130 |
| गेहू | 2475 | 2871 |
| चना | 4001 | 5225 |
| मक्का | 1670 | 2078 |
| तुअर | 6162 | 7461 |
| सोयाबीन | 4945 | 5308 |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 7031 | 8293 |
| सोयाबीन | 4300 | 6820 |
| गेहू | 2200 | 2770 |
| तुअर | 6032 | 7300 |
| चना | 4050 | 4501 |
| मक्का | 1900 | 1990 |
| मूंग | 3000 | 6800 |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू मिल | 2001 | 2525 |
| चना | 4000 | 4420 |
| सोयाबीन | 3950 | 5420 |
| मूंग | 5050 | 7300 |
| मक्का | 1801 | 1971 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| तुअर | 4300 | 6200 |
| मुंग | 7660 | 7660 |
| डॉलर चना | 4201 | 11726 |
| चना | 3334 | 4535 |
| सरसों | 3951 | 4633 |
| मक्का | 1972 | 1991 |
| सोयाबीन | 3500 | 5300 |
| गेहू | 2400 | 2760 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 4425 | 5600 |
| गेहू | 2020 | 2865 |
| कपास | 7100 | 8100 |
| देसी चना | 3990 | 4290 |
| बटला | 2025 | 3555 |
| हरा मटर | 1200 | 1951 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| तुवर | 6541 | 7390 |
| चना (देशी) | 4251 | 4400 |
| मक्का | 1852 | 2100 |
| मूंग | 6455 | 6455 |
| सोयाबीन | 4986 | 5326 |
| गेहू | 2325 | 2761 |
| सरसों | 4581 | 4950 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 2400 | 2711 |
| सोयाबीन | 4410 | 5774 |
| मक्का | 1700 | 2045 |
| कपास | 6641 | 8051 |
| चना | 4000 | 4431 |
| तुअर | 5800 | 6911 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 7250 | 7850 |
| गेहूं | 2325 | 2765 |
| मक्का | 1975 | 1975 |
| सोयाबीन | 4625 | 5200 |
| तुवर | 6670 | 6755 |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चना | 4450 | 5375 |
| डॉलर चना | 10800 | 10800 |
| सोयाबीन | 4825 | 5245 |
| गेहू | 2570 | 2612 |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| तुअर | 6300 | 6575 |
| चना | 4410 | 4525 |
| मक्का | 1960 | 1960 |
| सरसों | 3900 | 5280 |
| सोयाबीन | 4910 | 5150 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 2485 | 2775 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| तुअर | 5150 | 6635 |
| चना | 4325 | 4570 |
| मसूर | 5334 | 5525 |
| सोयाबीन | 4440 | 5358 |
| गेहू | 2300 | 2840 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चना | 3725 | 4510 |
| डॉलर चना | 3960 | 7320 |
| लहसन | 210 | 1725 |
| मसूर | 5090 | 5830 |
| सरसों | 5140 | 5715 |
| प्याज | 190 | 1050 |
| सोयाबीन | 5075 | 5415 |
| गेहू लोकवन | 1970 | 2395 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1865 | 2185 |
| गेहू शरबती | 2490 | 3320 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सरसों | 4700 | 5351 |
| सोयाबीन | 5151 | 5240 |
| मसूर | 5900 | 5900 |
| गेहू | 2325 | 2356 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| उड़द | 5150 | 5200 |
| सरसों | 5050 | 5100 |
| मसूर | 5250 | 5450 |
| सफ़ेद मटर | 3500 | 3550 |
| गेहू | 2395 | 2405 |
| चना | 4505 | 4520 |
शेयर करे